Živáče.cz

Německá liga – tabulky

Naposledy aktualizováno dnes v 6:00

1. Bundesliga

Tabulka celkem

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 5:1 6
  TSG Hoffenheim 2 2 0 0 5:1 6
3. 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 6:3 6
4. Hamburger SV 2 2 0 0 5:2 6
5. Hannover 96 2 2 0 0 4:2 6
6. Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0 7:4 4
7. FC St. Pauli 2 1 0 1 3:2 3
8. Borussia Dortmund 2 1 0 1 3:3 3
9. Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5:6 3
  Werder Brémy 2 1 0 1 5:6 3
11. SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 3
12. Bayern Mnichov 2 1 0 1 2:3 3
13. 1. FC Norimberk 2 0 1 1 2:3 1
14. VfL Wolfsburg 2 0 0 2 4:6 0
15. Schalke 04 2 0 0 2 2:4 0
16. Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2:5 0
17. 1. FC Köln 2 0 0 2 3:7 0
18. VfB Stuttgart 2 0 0 2 1:5 0

Tabulka doma

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. TSG Hoffenheim 1 1 0 0 4:1 3
2. Werder Brémy 1 1 0 0 4:2 3
3. 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 2:0 3
  1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 2:0 3
5. Hannover 96 1 1 0 0 2:1 3
  Bayern Mnichov 1 1 0 0 2:1 3
  Hamburger SV 1 1 0 0 2:1 3
8. Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 1:1 1
9. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 3:4 0
10. 1. FC Norimberk 1 0 0 1 1:2 0
  Schalke 04 1 0 0 1 1:2 0
12. FC St. Pauli 1 0 0 1 0:1 0
13. SC Freiburg 1 0 0 1 1:3 0
  1. FC Köln 1 0 0 1 1:3 0
  VfB Stuttgart 1 0 0 1 1:3 0
  Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:3 0
17. Borussia Dortmund 1 0 0 1 0:2 0
18. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 3:6 0

Tabulka venku

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. Borussia Mönchengladbach 1 1 0 0 6:3 3
2. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:1 3
  Hamburger SV 1 1 0 0 3:1 3
  1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 3:1 3
  FC St. Pauli 1 1 0 0 3:1 3
6. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2:0 3
7. 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 4:3 3
8. SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 3
  Hannover 96 1 1 0 0 2:1 3
10. TSG Hoffenheim 1 1 0 0 1:0 3
11. 1. FC Norimberk 1 0 1 0 1:1 1
12. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 1:2 0
  Schalke 04 1 0 0 1 1:2 0
  Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:2 0
15. 1. FC Köln 1 0 0 1 2:4 0
16. VfB Stuttgart 1 0 0 1 0:2 0
  Bayern Mnichov 1 0 0 1 0:2 0
18. Werder Brémy 1 0 0 1 1:4 0

TOPlist