Živáče.cz

Česká liga – tabulky

Naposledy aktualizováno dnes v 6:00

Gambrinus liga

Tabulka celkem

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. Viktoria Plzeň 7 6 1 0 17:5 19
2. Sigma Olomouc 7 4 3 0 15:5 15
3. FK Mladá Boleslav 7 4 1 2 11:6 13
4. Sparta Praha 7 4 0 3 13:5 12
5. FK Jablonec 7 3 2 2 10:8 11
6. FK Teplice 7 3 2 2 8:8 11
7. Slavia Praha 7 2 3 2 9:10 9
8. 1. FK Příbram 7 2 3 2 3:5 9
9. České Budějovice 7 1 5 1 5:7 8
10. FC Hradec Králové 7 2 2 3 5:8 8
11. FK Ústí nad Labem 7 2 2 3 5:9 8
12. Slovan Liberec 7 1 4 2 7:8 7
13. 1. FC Slovácko 7 2 1 4 7:11 7
14. Bohemians 1905 7 1 3 3 7:10 6
15. Baník Ostrava 7 1 2 4 5:9 5
16. Zbrojovka Brno 7 1 0 6 6:19 3

Tabulka doma

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. FK Mladá Boleslav 4 3 1 0 8:2 10
  FK Jablonec 4 3 1 0 8:2 10
3. Sigma Olomouc 3 3 0 0 10:1 9
4. Viktoria Plzeň 3 2 1 0 7:3 7
5. 1. FC Slovácko 3 2 1 0 6:2 7
6. FC Hradec Králové 4 2 1 1 4:5 7
7. Sparta Praha 3 2 0 1 6:2 6
8. Bohemians 1905 3 1 2 0 4:3 5
9. 1. FK Příbram 4 1 2 1 1:1 5
10. České Budějovice 4 1 2 1 1:3 5
11. Baník Ostrava 4 1 1 2 5:4 4
12. FK Teplice 3 1 1 1 4:4 4
13. Slavia Praha 3 1 1 1 3:4 4
14. FK Ústí nad Labem 4 1 1 2 1:4 4
15. Zbrojovka Brno 4 1 0 3 6:12 3
16. Slovan Liberec 3 0 2 1 3:4 2

Tabulka venku

Tým Zápasy Výhry Remízy Porážky Skóre Body
1. Viktoria Plzeň 4 4 0 0 10:2 12
2. FK Teplice 4 2 1 1 4:4 7
3. Sparta Praha 4 2 0 2 7:3 6
4. Sigma Olomouc 4 1 3 0 5:4 6
5. Slavia Praha 4 1 2 1 6:6 5
6. Slovan Liberec 4 1 2 1 4:4 5
7. FK Ústí nad Labem 3 1 1 1 4:5 4
8. 1. FK Příbram 3 1 1 1 2:4 4
9. České Budějovice 3 0 3 0 4:4 3
10. FK Mladá Boleslav 3 1 0 2 3:4 3
11. FC Hradec Králové 3 0 1 2 1:3 1
12. Bohemians 1905 4 0 1 3 3:7 1
13. FK Jablonec 3 0 1 2 2:6 1
14. Baník Ostrava 3 0 1 2 0:5 1
15. Zbrojovka Brno 3 0 0 3 0:7 0
16. 1. FC Slovácko 4 0 0 4 1:9 0

TOPlist